
Judul | Polarisasi Optik dan Aplikasi Metode Polarimetri; Contoh Aplikasi Metode Polarimetri pada Elipsometer Saludin Muis, Dr., Ir., M. Kom |
Pengarang |
Saludin Muis, Dr., Ir., M. Kom |
Penerbitan |
Teknosain |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002835 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
035 | # | # | $a 0010-1218002835 |
082 | # | # | $a 535.56 |
084 | # | # | $a 535.56 SAL p |
100 | # | # | $a Saludin Muis, Dr., Ir., M. Kom |
245 | # | # | $a Polarisasi Optik dan Aplikasi Metode Polarimetri; Contoh Aplikasi Metode Polarimetri pada Elipsometer / $c Saludin Muis, Dr., Ir., M. Kom |
260 | # | # | $b Teknosain |
990 | # | # | $a 1812012835 |
990 | # | # | $a 2/1812012835 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :